Entenda os Preços dos Procedimentos
- Bela Vista
- Itaim
- Brasília
Cirurgia Cardiovascular
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Erradicação de Varizes COM ou SEM Safenectomia
- R$ 12.543,75
- Mais detalhes
- Implante de Marca-Passo - Apartamento
- R$ 10.375,01
- Mais detalhes
- Implante de Marca-Passo - Unidade Coronariana
- R$ 12.448,95
- Mais detalhes
- Passagem / Colocação de Cateter Central ou Cateter totalmente implantável
- R$ 9.244,81
- Mais detalhes
- Retirada de Cateter Central ou Cateter totalmente implantável
- R$ 7.227,74
- Mais detalhes
- Troca de Gerador de Marca-Passo - Apartamento
- R$ 10.001,08
- Mais detalhes
- Troca de Gerador de Marca-Passo - Unidade Coronariana
- R$ 12.326,77
- Mais detalhes
Erradicação de Varizes COM ou SEM Safenectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 12.543,75 |
Implante de Marca-Passo - Apartamento
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 10.375,01 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Marca-Passo | - |
Implante de Marca-Passo - Unidade Coronariana
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 10.375,01 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Marca-Passo | - |
Passagem / Colocação de Cateter Central ou Cateter totalmente implantável
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 9.244,81 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Cateter Totalmente Implantável ou Cateter Venoso Central | 1 |
Retirada de Cateter Central ou Cateter totalmente implantável
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.227,74 |
Troca de Gerador de Marca-Passo - Apartamento
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 10.001,08 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Gerador | - |
Troca de Gerador de Marca-Passo - Unidade Coronariana
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 12.326,77 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Gerador | - |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Tireoidectomia
- R$ 20.841,65
- Mais detalhes
- Tireoidectomia com Sistema de Monitorização de Nervos Intra-Operatória ou Tesoura Ultrassônica Multifunções
- R$ 23.971,00
- Mais detalhes
Tireoidectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 20.841,65 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Tireoidectomia com Sistema de Monitorização de Nervos Intra-Operatória ou Tesoura Ultrassônica Multifunções
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 23.971,00 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Adesivo Cutâneo Tópico | 1 |
Cirurgia Geral
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Apendicectomia Convencional
- R$ 19.794,67
- Mais detalhes
- Apendicectomia Videolaparoscópica
- R$ 22.820,80
- Mais detalhes
- Biópsia Hepática Videolaparoscópica
- R$ 10.720,49
- Mais detalhes
- Colecistectomia Videolaparoscópica
- R$ 21.524,19
- Mais detalhes
- Fissurectomia/ Fistulectomia Perianal
- R$ 9.895,75
- Mais detalhes
- Gastroplastia Videolaparoscópica
- R$ 45.174,98
- Mais detalhes
- Hemorroidectomia (COM ou SEM Grampeador)
- R$ 13.567,56
- Mais detalhes
- Herniorrafia Hiatal Videolaparoscópica
- R$ 26.917,08
- Mais detalhes
- Herniorrafia Inguinal ou Umbilical Convencional
- R$ 11.358,79
- Mais detalhes
- Herniorrafia Inguinal ou Umbilical Videolaparoscópica
- R$ 21.397,79
- Mais detalhes
- Retossigmoidectomia / Colectomia Convencional
- R$ 48.824,67
- Mais detalhes
- Retossigmoidectomia / Colectomia Videolaparoscópica
- R$ 57.058,31
- Mais detalhes
Apendicectomia Convencional
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 19.794,67 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Apendicectomia Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 22.820,80 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 2 | |
| Pinça para Apreensão | 1 | |
| Grampeador Linear | 1 |
Biópsia Hepática Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 10.720,49 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Colecistectomia Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 21.524,19 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 2 | |
| Pinça para Apreensão | 1 | |
| Pinça Laparoscópica | 1 | |
| Cabo empunhadura | 1 | |
| Dispositivo para retirada de peça cirúrgica | 1 | |
| Clipes endoscópicos LT300 | 2 | |
| Clip endoscópico LT200 | 1 |
Fissurectomia/ Fistulectomia Perianal
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 9.895,75 |
Gastroplastia Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 45.174,98 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 2 | |
| Grampeador com Haste Articulada | 1 | |
| Cargas | 8 | |
| Tesoura Ultrassônica Multifunções | 1 | |
| Exame laboratorial - Creatinina | 1 | |
| Exame laboratorial - Hemograma completo | 1 | |
| Exame laboratorial - Magnésio | 1 | |
| Exame laboratorial - Potássio | 1 | |
| Exame laboratorial - PCR | 1 | |
| Exame laboratorial - Sódio | 1 | |
| Exame laboratorial - TP | 1 | |
| Exame laboratorial - TTPA | 1 | |
| Exame laboratorial - Uréia | 1 |
Hemorroidectomia (COM ou SEM Grampeador)
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 13.567,56 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Herniorrafia Hiatal Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 26.917,08 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 3 | |
| Tesoura coaguladora | 1 | |
| Pinça para laparoscopia | 1 |
Herniorrafia Inguinal ou Umbilical Convencional
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 11.358,79 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Tela 3D | - |
Herniorrafia Inguinal ou Umbilical Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 21.397,79 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Tela 3D | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 3 | |
| Grampeador | 1 | |
| Tela de prolene | 1 | |
| Tesoura coaguladora | 1 |
Retossigmoidectomia / Colectomia Convencional
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 7 Dias |
| Valor | R$ 48.824,67 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Retossigmoidectomia / Colectomia Videolaparoscópica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 8 Horas |
| Diária de Internação | 7 Dias |
| Valor | R$ 57.058,31 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Agulha de veress | 1 | |
| Trocateres descartáveis | 2 | |
| Grampeador com haste articulada | 1 | |
| Grampeador circular | 1 | |
| Tesoura coaguladora | 1 | |
| Pinça para laparoscopia | 1 | |
| Clipes Endoscópicos LT400 | 3 | |
| Carga para Grampeador | 1 |
Cirurgia Ginecológica e de Mastologia
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Colocação de DIU e/ou Mirena
- R$ 1.624,19
- Mais detalhes
- Curetagem
- R$ 7.564,80
- Mais detalhes
- Exerese de Nódulo de Mama
- R$ 10.697,31
- Mais detalhes
- Histerectomia Abdominal
- R$ 19.835,75
- Mais detalhes
- Histerectomia Abdominal por Laparoscopia
- R$ 32.164,62
- Mais detalhes
- Histeroscopia Cirúrgica
- R$ 12.841,83
- Mais detalhes
- Mastectomia Ampliada com Reconstrução
- R$ 35.013,80
- Mais detalhes
- Mastectomia com Linfadenectomia
- R$ 25.988,07
- Mais detalhes
- Mastectomia com ou sem Abordagem Axilar, com Reconstrução Microcirúrgica
- R$ 66.723,40
- Mais detalhes
- Mastectomia Simples
- R$ 19.454,45
- Mais detalhes
- Reconstrução de Mama pós Mastectomia (2º tempo)
- R$ 14.152,14
- Mais detalhes
- Ressecção Segmentar de Mama (com e sem Linfadenectomia)
- R$ 17.245,68
- Mais detalhes
Colocação de DIU e/ou Mirena
| Anestesia | Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Ambulatorial |
| Valor | R$ 1.624,19 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Contraceptivos | - | |
| Leito | - |
Curetagem
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 7.564,80 |
Exerese de Nódulo de Mama
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 10.697,31 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Histerectomia Abdominal
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 3 Dias |
| Valor | R$ 19.835,75 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Histerectomia Abdominal por Laparoscopia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 32.164,62 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Histeroscopia Cirúrgica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 12.841,83 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Mastectomia Ampliada com Reconstrução
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 6 Horas |
| Diária de Internação | 3 Dias |
| Valor | R$ 35.013,80 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Próteses | - |
Mastectomia com Linfadenectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 3 Dias |
| Valor | R$ 25.988,07 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Mastectomia com ou sem Abordagem Axilar, com Reconstrução Microcirúrgica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 11 Horas |
| Diária de Internação | 4 Dias |
| Valor | R$ 66.723,40 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Próteses | - | |
| Microscópio Zeiss e Pentero | - | |
| Peças de Anátomo Patológico | 6 | |
| Biópsia de linfonodo sentinela | - | |
| ROLL | - | |
| Exames laboratoriais | - |
Mastectomia Simples
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 19.454,45 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Reconstrução de Mama pós Mastectomia (2º tempo)
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 14.152,14 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Próteses | - |
Ressecção Segmentar de Mama (com e sem Linfadenectomia)
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | 2 Dias |
| Valor | R$ 17.245,68 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Cirurgia Oftalmológica
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Facectomia com Facoemulsificação
- R$ 9.531,31
- Mais detalhes
Facectomia com Facoemulsificação
| Anestesia | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 9.531,31 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Lentes oftálmicas | - |
Cirurgia de Otorrinolaringologia
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Adenoamigdalectomia
- R$ 12.645,92
- Mais detalhes
- Septoplastia
- R$ 10.706,79
- Mais detalhes
- Septoplastia + Turbinectomia
- R$ 12.152,98
- Mais detalhes
- Timpanomastoidectomia
- R$ 29.179,57
- Mais detalhes
- Timpanotomia para Tubo de Ventilação
- R$ 7.341,50
- Mais detalhes
- Turbinectomia
- R$ 10.466,64
- Mais detalhes
Adenoamigdalectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 12.645,92 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Septoplastia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 10.706,79 |
Septoplastia + Turbinectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 12.152,98 |
Timpanomastoidectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 29.179,57 |
Timpanotomia para Tubo de Ventilação
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.341,50 |
Turbinectomia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 10.466,64 |
Cirurgia Plástica
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Blefaroplastia com Anestesia Geral
- R$ 7.159,28
- Mais detalhes
- Blefaroplastia com Anestesia Local
- R$ 6.014,34
- Mais detalhes
- Correção de Cicatriz
- R$ 6.850,66
- Mais detalhes
- Correção de Ginecomastia
- R$ 8.626,53
- Mais detalhes
- Dermolipectomia / Abdominoplastia
- R$ 14.628,23
- Mais detalhes
- Dermolipectomia de Braço
- R$ 12.168,77
- Mais detalhes
- Dermolipectomia de Coxa
- R$ 13.204,17
- Mais detalhes
- Exerese de Cisto Sebáceo / Nevus
- R$ 5.942,72
- Mais detalhes
- Implante Capilar
- R$ 9.338,56
- Mais detalhes
- Inclusão / Retirada de Prótese ou Expansor (Somente para próteses de cirurgia plástica: mama, glúteo, panturrilha)
- R$ 9.398,60
- Mais detalhes
- Lipoaspiração 1 Hora
- R$ 7.043,42
- Mais detalhes
- Lipoaspiração 2 Horas
- R$ 9.239,55
- Mais detalhes
- Lipoaspiração 3 Horas
- R$ 10.340,25
- Mais detalhes
- Mastoplastia Redutora / Mastopexia com ou sem Inclusão de Prótese
- R$ 12.332,04
- Mais detalhes
- Mini Ritidoplastia 1/3 (Superior ou Inferior)
- R$ 10.308,65
- Mais detalhes
- Otoplastia com Anestesia Geral
- R$ 7.651,17
- Mais detalhes
- Otoplastia com Anestesia Local
- R$ 5.502,44
- Mais detalhes
- Rinoplastia
- R$ 8.431,67
- Mais detalhes
- Ritidoplastia / Lifting Facial TOTAL com Blefaroplastia
- R$ 14.316,45
- Mais detalhes
Blefaroplastia com Anestesia Geral
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.159,.28 |
Blefaroplastia com Anestesia Local
| Anestesia | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 6.014,34 |
Correção de Cicatriz
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 6.850,66 |
Correção de Ginecomastia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 8.626,53 |
Dermolipectomia / Abdominoplastia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 5 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 14.628,23 |
Dermolipectomia de Braço
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 5 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 12.168,77 |
Dermolipectomia de Coxa
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 5 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 13.204,17 |
Exerese de Cisto Sebáceo / Nevus
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 5.942,72 |
Implante Capilar
| Anestesia | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 5 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 9.338,56 |
Inclusão / Retirada de Prótese ou Expansor (Somente para próteses de cirurgia plástica: mama, glúteo, panturrilha)
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 9.398,60 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Prótese | - |
Lipoaspiração 1 Hora
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.043,42 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Materiais para procedimento à Laser | - |
Lipoaspiração 2 Horas
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 9.239,55 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Materiais para procedimento à Laser | - |
Lipoaspiração 3 Horas
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 10.340,25 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Materiais para procedimento à Laser | - |
Mastoplastia Redutora / Mastopexia com ou sem Inclusão de Prótese
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 4 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 12.332,04 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Prótese | - |
Mini Ritidoplastia 1/3 (Superior ou Inferior)
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 10.308,65 |
Otoplastia com Anestesia Geral
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.651,17 |
Otoplastia com Anestesia Local
| Anestesia | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 5.502,44 |
Rinoplastia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 3 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 8.431,67 |
Ritidoplastia / Lifting Facial TOTAL com Blefaroplastia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 5 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 14.316,45 |
Cirurgia Urológica
- PROCEDIMENTO
- VALOR
- DETALHES
- Biópsia de Testículo
- R$ 4.789,36
- Mais detalhes
- Biópsia de Testículo Microcirúrgica
- R$ 9.123,68
- Mais detalhes
- Cirurgia de Varicocele
- R$ 8.390,59
- Mais detalhes
- Cistoscopia com Biópsia
- R$ 7.717,53
- Mais detalhes
- Cistoscopia Diagnóstica
- R$ 4.576,59
- Mais detalhes
- Colocação de Prótese Peniana
- R$ 9.783,05
- Mais detalhes
- Correção de Hidrocele
- R$ 7.780,73
- Mais detalhes
- Correção de Hipospádia em 1º Tempo
- R$ 12.545,86
- Mais detalhes
- Correção de Incontinência Urinária Feminina com Colocação de Sling
- R$ 20.541,46
- Mais detalhes
- Nefrectomia Convencional
- R$ 36.250,37
- Mais detalhes
- Nefrectomia Videolaparoscópica
- R$ 40.447,77
- Mais detalhes
- Orquidopexia (Entrada via pronto atendimento descaracteriza o pacote)
- R$ 8.740,28
- Mais detalhes
- Postectomia
- R$ 6.204,99
- Mais detalhes
- Prostatectomia Radical Convencional
- R$ 34.404,99
- Mais detalhes
- Prostatectomia Radical Videolaparoscópica
- R$ 39.873,72
- Mais detalhes
- Prostatectomia Radical Robô Assistida (Até 6 horas)
- R$ 38.172,65
- Mais detalhes
- Prostatectomia Radical Robô Assistida (Até 3 Horas)
- R$ 35.871,18
- Mais detalhes
- Reversão de Vasectomia
- R$ 13.264,21
- Mais detalhes
- RTU de Bexiga
- R$ 16.197,65
- Mais detalhes
- RTU de Próstata
- R$ 22.656,48
- Mais detalhes
- Ureterolitotripsia Endoscópica
- R$ 20.846,91
- Mais detalhes
- Ureterolitotripsia Endoscópica Flexível
- R$ 23.822,49
- Mais detalhes
- Uretroplastia Anterior
- R$ 11.663,19
- Mais detalhes
- Uretroplastia Posterior
- R$ 12.362,58
- Mais detalhes
- Vasectomia
- R$ 5.603,56
- Mais detalhes
Biópsia de Testículo
| Anestesia | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 4.789,36 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Biópsia de Testículo Microcirúrgica
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 9.123,68 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - | |
| Microscópio Sensera | - |
Cirurgia de Varicocele
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 8.390,59 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Adesivo Tópico Cutâneo | 1 | |
| Microscópio Sensera | - |
Cistoscopia com Biópsia
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 7.717,53 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Peças de anatomopatológico | De 1 até 4 | |
| Congelação | - | |
| Imunohistoquímica | - |
Cistoscopia Diagnóstica
| Anestesia | Geral | Local e Sedação |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 1 Hora |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
| Valor | R$ 4.576,59 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Biópsia | - | |
| Injeção de medicamento | - |
Colocação de Prótese Peniana
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | 1 Dia |
| Valor | R$ 9.783,05 |
| ITENS DO PROCEDIMENTO | INCLUSO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Prótese | - |
Correção de Hidrocele
| Anestesia | Geral |
| Tempo de Sala Cirúrgica | 2 Horas |
| Diária de Internação | Hospital Dia (12h) |
